Czas serwera:
2024-12-09 04:12:38

RANKING KOLEJKA: 3

AKTYWNI UŻYTKOWNICY

IMGNICKPKTWTIBŚr
Avatar 1. Majek 674.47 12 6 2 4 56.21
Avatar 2. Karol9867 514.43 12 6 1 5 42.87
Avatar 3. Piochi 467.84 12 2 3 7 38.99
Avatar 4. kdus07 449.2 12 4 2 6 37.43
Avatar 5. Adas 448.8 12 5 1 6 37.4
Avatar 6. Siadul 438.82 10 3 2 5 43.88
Avatar 7. TChodu16 407.81 12 2 3 7 33.98
Avatar 8. EuroSceptyk 381.42 12 3 1 8 31.78
Avatar 9. Lukasz1986 362.13 12 3 2 7 30.18
Avatar 10. Pablito 339.3 12 2 2 8 28.27
Avatar 11. Jurcmenator 336.4 12 3 1 8 28.03
Avatar 12. konradokielce 325.65 12 2 2 8 27.14
Avatar 13. Dario 305.63 12 2 2 8 25.47
Avatar 14. Czarna 299.87 12 1 3 8 24.99
Avatar 15. monkzonk 291.88 12 4 1 7 24.32
Avatar 16. Scythe 281.6 12 2 1 9 23.47
Avatar 17. Ania 281 12 2 2 8 23.42
Avatar 18. Paul77 275.51 12 2 2 8 22.96
Avatar 19. Ada 272.68 11 2 2 7 24.79
Avatar 20. KrisPOLAND 272.07 12 2 2 8 22.67
Avatar 21. Bartek 266.58 12 2 2 8 22.22
Avatar 22. Michalrogula2000 252.05 12 2 2 8 21
Avatar 23. MC7 219.69 12 4 0 8 18.31
Avatar 24. KubEX 217.25 7 2 1 4 31.04
Avatar 25. Paccini95 209.96 12 2 1 9 17.5
Avatar 26. INF 194.65 12 2 1 9 16.22
Avatar 27. Golon 189.34 12 1 2 9 15.78
Avatar 27. Kaiser101 189.34 12 1 2 9 15.78
Avatar 29. Wiktoria04 177.75 8 2 1 5 22.22
Avatar 30. XeN 176.2 12 2 1 9 14.68
Avatar 31. brzoza 173.91 12 3 0 9 14.49
Avatar 32. Nati 170.46 11 2 1 8 15.5
Avatar 33. Patrycja.kania1 169.31 12 1 1 10 14.11
Avatar 34. mwrzec22 168.83 12 2 1 9 14.07
Avatar 35. Adriano 165.3 11 3 0 8 15.03
Avatar 36. BartekB 163.29 8 3 0 5 20.41
Avatar 37. lbas 161.54 12 2 1 9 13.46
Avatar 38. DJON 141.93 12 1 1 10 11.83
Avatar 39. Mario1971 140.29 12 3 0 9 11.69
Avatar 40. Bramkarzyk1994 134.34 12 3 0 9 11.2
Avatar 41. Izabell 127.78 12 1 1 10 10.65
Avatar 42. KNIEMC13 123.05 10 2 0 8 12.31
Avatar 43. Kotek 122.24 8 1 1 6 15.28
Avatar 44. xadix 100.58 12 2 0 10 8.38
Avatar 45. KarolS 98.83 12 1 1 10 8.24
Avatar 45. KOMNATA123 98.83 12 1 1 10 8.24
Avatar 45. KSZMIG13 98.83 12 1 1 10 8.24
Avatar 45. Wiksonchujasieznanapilce 98.83 12 1 1 10 8.24
Avatar 49. Gosza 90.93 12 2 0 10 7.58
Avatar 50. ZolikOstrowiec 87.24 12 2 0 10 7.27
Avatar 51. Deo 83.34 12 1 0 11 6.95
Avatar 52. jstach03 81.59 10 0 1 9 8.16
Avatar 53. fernandesz17 79.95 12 2 0 10 6.66
Avatar 54. Maslo 71.63 11 2 0 9 6.51
Avatar 55. MPOLAK13 71.63 12 2 0 10 5.97
Avatar 56. PatrQ 17.24 10 1 0 9 1.72
Avatar 57. Beti 17.24 12 1 0 11 1.44
Avatar 57. Madzia31 17.24 12 1 0 11 1.44
Avatar 59. Aleksandra 0 1 0 0 1 0
Avatar 60. Achtung scheibe 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Arda77 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. AveN 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. CR7 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Daga 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Damianeiroo 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Dominik01 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Fortuna 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Grubson 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Justyna 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Kamila_18 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Kebab 1948 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. marcoss 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. OlaBie 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Rafaczito 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. RolSki 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. stolik99 0 0 0 0 0 0
Avatar 60. Szymu679 0 0 0 0 0 0
Ranking zaktualizowany: 2024-07-15 20:00:18

POZA RANKINGIEM

IMGNICKPKTWTIBŚr
Avatar - Adi93 0 0 0 0 0 0
Avatar - Aniawie 0 0 0 0 0 0
Avatar - AnnaP 0 0 0 0 0 0
Avatar - aquafresca651 0 0 0 0 0 0
Avatar - Asia 0 0 0 0 0 0
Avatar - AtiZigi 0 0 0 0 0 0
Avatar - Barbara1970 0 0 0 0 0 0
Avatar - Barti10 0 0 0 0 0 0
Avatar - bidon778 0 0 0 0 0 0
Avatar - damian123 0 0 0 0 0 0
Avatar - DARiA 0 0 0 0 0 0
Avatar - Dawido 0 0 0 0 0 0
Avatar - FALL1N1 0 0 0 0 0 0
Avatar - filiptokot 0 0 0 0 0 0
Avatar - GADZIU 0 0 0 0 0 0
Avatar - Garnuch 0 0 0 0 0 0
Avatar - Gomzio 0 0 0 0 0 0
Avatar - IIKasperSkyII 0 0 0 0 0 0
Avatar - Juliette 0 0 0 0 0 0
Avatar - Kamileczek 0 0 0 0 0 0
Avatar - Kataarzynaaa 0 0 0 0 0 0
Avatar - Klaudii 0 0 0 0 0 0
Avatar - Krzysztof Ciszek 0 0 0 0 0 0
Avatar - lalala123 0 0 0 0 0 0
Avatar - LisuJKP 0 0 0 0 0 0
Avatar - lordufubu 0 0 0 0 0 0
Avatar - Maciek i 0 0 0 0 0 0
Avatar - martial 0 0 0 0 0 0
Avatar - Maxxx 0 0 0 0 0 0
Avatar - michal_9211 0 0 0 0 0 0
Avatar - MichalK 0 0 0 0 0 0
Avatar - Miksolololo 0 0 0 0 0 0
Avatar - MK_Xen7zz 0 0 0 0 0 0
Avatar - neox 0 0 0 0 0 0
Avatar - ola 0 0 0 0 0 0
Avatar - OlaW 0 0 0 0 0 0
Avatar - oles 0 0 0 0 0 0
Avatar - Pawel Ciolak 0 0 0 0 0 0
Avatar - Piotrpiotr95 0 0 0 0 0 0
Avatar - Pola 0 0 0 0 0 0
Avatar - PrEsTo 0 0 0 0 0 0
Avatar - Przemo2000 0 0 0 0 0 0
Avatar - Racek 0 0 0 0 0 0
Avatar - radolw 0 0 0 0 0 0
Avatar - Silvinio13 0 0 0 0 0 0
Avatar - Sylwia 0 0 0 0 0 0
Avatar - TGB TARGET 600 0 0 0 0 0 0
Avatar - thaxko 0 0 0 0 0 0
Avatar - Tomcio 0 0 0 0 0 0
Avatar - wiktor55210 0 0 0 0 0 0
Avatar - wiktorekk 0 0 0 0 0 0
Ranking zaktualizowany: 2024-07-15 20:00:18

LEGENDA

IMG - Domyślne lub wybrane zdjęcie uczestnika
NICK- Wyświetlana nazwa uczestnika
PKT - Liczba punktów gracza
W - Liczba wszystkich typów
T - Liczba trafionych typów ( bez idealnych typów)
I - Liczba idealnych typów
B - Liczba błędnych typów
Śr - Średnia punktów na mecz
Kolejność rankingu:
Punkty > średnia > liczba idealnych trafień
Poza rankigiem znajdują się użytkownicy którzy nie mają wytypowanego co najmniej jednego spotkania.