Czas serwera:
2024-11-21 09:34:05

RANKING

AKTYWNI UŻYTKOWNICY

IMGNICKPKTWTIBŚr
Avatar 1. Majek 1383.95 48 17 6 25 28.83
Avatar 2. monkzonk 1357.26 51 20 8 23 26.61
Avatar 3. Bartek 1343.74 51 19 8 24 26.35
Avatar 4. mwrzec22 1332.35 51 19 10 22 26.12
Avatar 5. Bramkarzyk1994 1235.76 51 15 11 25 24.23
Avatar 6. Karol9867 1228.02 47 16 5 26 26.13
Avatar 7. Dario 1205.43 49 20 7 22 24.6
Avatar 8. Czarna 1190.25 51 16 11 24 23.34
Avatar 9. Ania 1147.57 51 21 7 23 22.5
Avatar 10. Scythe 1104.64 51 12 6 33 21.66
Avatar 11. KOMNATA123 1096.72 47 16 8 23 23.33
Avatar 12. Pablito 1087.78 49 14 8 27 22.2
Avatar 13. Piochi 1064.99 47 16 6 25 22.66
Avatar 14. Patrycja.kania1 1047.11 50 9 8 33 20.94
Avatar 15. konradokielce 1004.81 36 15 5 16 27.91
Avatar 16. kdus07 991.6 35 12 5 18 28.33
Avatar 17. Lukasz1986 982.27 50 20 2 28 19.65
Avatar 18. lbas 948 50 20 4 26 18.96
Avatar 19. INF 944.87 50 19 5 26 18.9
Avatar 20. Gosza 939.5 51 19 5 27 18.42
Avatar 21. brzoza 938.15 51 20 4 27 18.4
Avatar 22. Jurcmenator 933.92 51 11 2 38 18.31
Avatar 23. Mario1971 916.1 51 20 5 26 17.96
Avatar 24. EuroSceptyk 916.1 51 7 3 41 17.96
Avatar 25. xadix 906.21 50 15 7 28 18.12
Avatar 26. Deo 901.89 51 17 3 31 17.68
Avatar 27. Kotek 895.11 47 16 5 26 19.04
Avatar 28. TChodu16 891.19 36 15 4 17 24.76
Avatar 29. Golon 885.65 50 17 5 28 17.71
Avatar 30. Nati 875.41 48 12 4 32 18.24
Avatar 31. BartekB 871.02 46 19 3 24 18.94
Avatar 32. Wiksonchujasieznanapilce 865.52 51 16 4 31 16.97
Avatar 33. Kaiser101 850.76 51 17 5 29 16.68
Avatar 34. Siadul 801.31 35 6 5 24 22.89
Avatar 35. Madzia31 781.73 44 17 4 23 17.77
Avatar 36. fernandesz17 772.87 44 19 3 22 17.57
Avatar 37. Michalrogula2000 770.93 36 12 6 18 21.41
Avatar 38. Adas 739.53 33 11 5 17 22.41
Avatar 39. Wiktoria04 732.01 39 16 3 20 18.77
Avatar 40. Ada 726.63 35 14 2 19 20.76
Avatar 41. XeN 723.53 49 15 6 28 14.77
Avatar 42. Beti 720.52 47 16 5 26 15.33
Avatar 43. DJON 704.02 46 15 3 28 15.3
Avatar 44. Paccini95 695.04 36 10 6 20 19.31
Avatar 45. KSZMIG13 671.11 33 12 4 17 20.34
Avatar 46. MC7 635.28 36 14 1 21 17.65
Avatar 47. KubEX 632.9 31 12 3 16 20.42
Avatar 48. jstach03 589.6 42 14 4 24 14.04
Avatar 49. Adriano 587.63 35 13 2 20 16.79
Avatar 50. KrisPOLAND 578.03 36 13 3 20 16.06
Avatar 51. KarolS 558.07 36 10 4 22 15.5
Avatar 52. PatrQ 545.86 32 11 3 18 17.06
Avatar 53. Paul77 542.62 36 6 4 26 15.07
Avatar 54. ZolikOstrowiec 526.1 36 13 2 21 14.61
Avatar 55. Izabell 496.76 36 12 2 22 13.8
Avatar 56. KNIEMC13 482.49 37 11 3 23 13.04
Avatar 57. Maslo 445.53 35 14 0 21 12.73
Avatar 58. MPOLAK13 387.6 36 14 0 22 10.77
Avatar 59. AveN 320.2 21 10 1 10 15.25
Avatar 60. Rafaczito 308.29 24 9 1 14 12.85
Avatar 61. Daga 298.41 19 7 2 10 15.71
Avatar 62. Aleksandra 278.06 22 8 2 12 12.64
Avatar 63. Fortuna 263.47 12 8 1 3 21.96
Avatar 64. CR7 262.18 18 10 0 8 14.57
Avatar 65. Grubson 255.8 16 8 1 7 15.99
Avatar 66. Damianeiroo 195.47 10 4 1 5 19.55
Avatar 67. Szymu679 167.15 12 7 0 5 13.93
Avatar 68. RolSki 149.41 6 2 0 4 24.9
Avatar 69. Dominik01 134.59 11 5 1 5 12.24
Avatar 70. Arda77 127.95 8 5 0 3 15.99
Avatar 71. Justyna 117.81 3 3 0 0 39.27
Avatar 72. stolik99 102.67 12 6 0 6 8.56
Avatar 73. Kamila_18 95.6 6 2 0 4 15.93
Avatar 74. Achtung scheibe 79.27 7 4 0 3 11.32
Avatar 75. OlaBie 77.81 2 2 0 0 38.91
Avatar 76. Kebab 1948 64 5 3 0 2 12.8
Avatar 77. marcoss 13.33 1 1 0 0 13.33
Ranking zaktualizowany: 2024-07-15 20:00:18

POZA RANKINGIEM

IMGNICKPKTWTIBŚr
Avatar - Adi93 0 0 0 0 0 0
Avatar - Aniawie 0 0 0 0 0 0
Avatar - AnnaP 0 0 0 0 0 0
Avatar - aquafresca651 0 0 0 0 0 0
Avatar - Asia 0 0 0 0 0 0
Avatar - AtiZigi 0 0 0 0 0 0
Avatar - Barbara1970 0 0 0 0 0 0
Avatar - Barti10 0 0 0 0 0 0
Avatar - bidon778 0 0 0 0 0 0
Avatar - damian123 0 0 0 0 0 0
Avatar - DARiA 0 0 0 0 0 0
Avatar - Dawido 0 0 0 0 0 0
Avatar - FALL1N1 0 0 0 0 0 0
Avatar - filiptokot 0 0 0 0 0 0
Avatar - GADZIU 0 0 0 0 0 0
Avatar - Garnuch 0 0 0 0 0 0
Avatar - Gomzio 0 0 0 0 0 0
Avatar - IIKasperSkyII 0 0 0 0 0 0
Avatar - Juliette 0 0 0 0 0 0
Avatar - Kamileczek 0 0 0 0 0 0
Avatar - Kataarzynaaa 0 0 0 0 0 0
Avatar - Klaudii 0 0 0 0 0 0
Avatar - Krzysztof Ciszek 0 0 0 0 0 0
Avatar - lalala123 0 0 0 0 0 0
Avatar - LisuJKP 0 0 0 0 0 0
Avatar - lordufubu 0 0 0 0 0 0
Avatar - Maciek i 0 0 0 0 0 0
Avatar - martial 0 0 0 0 0 0
Avatar - Maxxx 0 0 0 0 0 0
Avatar - michal_9211 0 0 0 0 0 0
Avatar - MichalK 0 0 0 0 0 0
Avatar - Miksolololo 0 0 0 0 0 0
Avatar - MK_Xen7zz 0 0 0 0 0 0
Avatar - neox 0 0 0 0 0 0
Avatar - ola 0 0 0 0 0 0
Avatar - OlaW 0 0 0 0 0 0
Avatar - oles 0 0 0 0 0 0
Avatar - Pawel Ciolak 0 0 0 0 0 0
Avatar - Piotrpiotr95 0 0 0 0 0 0
Avatar - Pola 0 0 0 0 0 0
Avatar - PrEsTo 0 0 0 0 0 0
Avatar - Przemo2000 0 0 0 0 0 0
Avatar - Racek 0 0 0 0 0 0
Avatar - radolw 0 0 0 0 0 0
Avatar - Silvinio13 0 0 0 0 0 0
Avatar - Sylwia 0 0 0 0 0 0
Avatar - TGB TARGET 600 0 0 0 0 0 0
Avatar - thaxko 0 0 0 0 0 0
Avatar - Tomcio 0 0 0 0 0 0
Avatar - wiktor55210 0 0 0 0 0 0
Avatar - wiktorekk 0 0 0 0 0 0
Ranking zaktualizowany: 2024-07-15 20:00:18

LEGENDA

IMG - Domyślne lub wybrane zdjęcie uczestnika
NICK- Wyświetlana nazwa uczestnika
PKT - Liczba punktów gracza
W - Liczba wszystkich typów
T - Liczba trafionych typów ( bez idealnych typów)
I - Liczba idealnych typów
B - Liczba błędnych typów
Śr - Średnia punktów na mecz
Kolejność rankingu:
Punkty > średnia > liczba idealnych trafień
Poza rankigiem znajdują się użytkownicy którzy nie mają wytypowanego co najmniej jednego spotkania.