Czas serwera:
2024-12-09 04:31:32

STATYSTYKI KOLEJKA: 2

Scythe
Rafaczito
KubEX
Grubson
xadix
Pablito
Deo
Nati
fernandesz17
EuroSceptyk
Dario
INF
Mario1971
Jurcmenator
Adriano
Czarna
AveN
Bramkarzyk1994
BartekB
Majek
XeN
Fortuna
Szymu679
konradokielce
Dominik01
Arda77
RolSki
Kaiser101
Kamila_18
Kebab 1948
marcoss
Gosza
Michalrogula2000
Wiksonchujasieznanapilce
Aleksandra
OlaBie
jstach03
CR7
KSZMIG13
Patrycja.kania1
DJON
Daga
brzoza
Beti
Ania
lbas
kdus07
Kotek
KarolS
TChodu16
Bartek
Adas
Ada
KOMNATA123
Izabell
Siadul
Justyna
MC7
PatrQ
ZolikOstrowiec
Maslo
KNIEMC13
Piochi
Karol9867
stolik99
Golon
monkzonk
Paul77
Paccini95
Madzia31
mwrzec22
MPOLAK13
Achtung scheibe
KrisPOLAND
Wiktoria04
Lukasz1986
Damianeiroo
Chorwacja
vs
Albania
2 : 2
Niemcy
vs
Węgry
2 : 0
Szkocja
vs
Szwajcaria
1 : 1
Słowenia
vs
Serbia
1 : 1
Dania
vs
Anglia
1 : 1
Hiszpania
vs
Włochy
1 : 0
Słowacja
vs
Ukraina
1 : 2
Polska
vs
Austria
1 : 3
Holandia
vs
Francja
0 : 0
Gruzja
vs
Czechy
1 : 1
Turcja
vs
Portugalia
0 : 3
Belgia
vs
Rumunia
2 : 0
1 : 13 : 11 : 11 : 01 : 12 : 22 : 12 : 11 : 21 : 21 : 12 : 1
2 : 03 : 00 : 30 : 20 : 22 : 11 : 12 : 11 : 10 : 20 : 33 : 0
3 : 13 : 00 : 21 : 31 : 23 : 11 : 23 : 10 : 21 : 11 : 33 : 0
2 : 03 : 10 : 22 : 01 : 2 : : : : : : :
4 : 02 : 01 : 11 : 21 : 33 : 00 : 22 : 01 : 20 : 20 : 33 : 1
3 : 13 : 01 : 21 : 11 : 12 : 12 : 12 : 11 : 22 : 11 : 11 : 2
1 : 13 : 00 : 00 : 00 : 22 : 11 : 11 : 21 : 20 : 20 : 22 : 1
1 : 11 : 11 : 12 : 11 : 12 : 11 : 11 : 12 : 12 : 22 : 22 : 2
2 : 03 : 00 : 21 : 10 : 12 : 12 : 11 : 01 : 22 : 21 : 22 : 1
2 : 31 : 11 : 12 : 12 : 21 : 22 : 01 : 13 : 22 : 12 : 22 : 2
1 : 13 : 01 : 31 : 11 : 22 : 11 : 01 : 12 : 21 : 20 : 22 : 1
2 : 03 : 00 : 10 : 10 : 22 : 10 : 20 : 10 : 20 : 20 : 32 : 0
1 : 03 : 01 : 31 : 10 : 22 : 01 : 11 : 20 : 10 : 11 : 31 : 0
0 : 10 : 11 : 01 : 01 : 00 : 11 : 00 : 11 : 01 : 01 : 00 : 1
4 : 03 : 00 : 40 : 01 : 02 : 11 : 12 : 02 : 00 : 20 : 30 : 1
2 : 03 : 00 : 21 : 11 : 32 : 11 : 21 : 01 : 20 : 21 : 22 : 0
2 : 14 : 01 : 21 : 11 : 32 : 01 : 11 : 00 : 2 : : :
1 : 02 : 01 : 20 : 10 : 22 : 21 : 21 : 11 : 11 : 10 : 23 : 0
2 : 13 : 10 : 20 : 10 : 11 : 12 : 11 : 01 : 21 : 01 : 01 : 1
2 : 11 : 11 : 21 : 10 : 01 : 11 : 22 : 00 : 00 : 00 : 00 : 0
1 : 02 : 01 : 21 : 00 : 12 : 11 : 01 : 00 : 20 : 10 : 22 : 0
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
2 : 02 : 11 : 11 : 10 : 10 : 00 : 00 : 11 : 10 : 00 : 21 : 0
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
2 : 01 : 02 : 20 : 01 : 22 : 11 : 00 : 01 : 20 : 11 : 42 : 0
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
2 : 13 : 11 : 30 : 21 : 21 : 01 : 01 : 00 : 21 : 11 : 21 : 0
2 : 02 : 01 : 20 : 20 : 21 : 11 : 20 : 21 : 20 : 20 : 32 : 0
1 : 03 : 11 : 00 : 11 : 22 : 00 : 20 : 20 : 11 : 30 : 21 : 0
: : 1 : 21 : 11 : 22 : 21 : 12 : 11 : 3 : 0 : 32 : 1
: : : : : : : : : : : :
2 : 02 : 12 : 21 : 11 : 21 : 11 : 02 : 10 : 21 : 21 : 33 : 0
0 : 13 : 01 : 20 : 20 : 23 : 1 : : : : : :
3 : 14 : 01 : 21 : 11 : 32 : 11 : 21 : 32 : 3 : : 3 : 1
2 : 12 : 01 : 11 : 02 : 11 : 02 : 00 : 21 : 21 : 11 : 11 : 0
3 : 12 : 21 : 2 : 1 : 22 : 21 : 01 : 11 : 20 : 1 : 1 : 1
: : : 1 : 11 : 21 : 12 : 22 : 02 : 1 : : 2 : 1
1 : 02 : 00 : 21 : 01 : 22 : 22 : 12 : 12 : 22 : 10 : 23 : 1
2 : 12 : 01 : 2 : 1 : 22 : 11 : 12 : 11 : 21 : 21 : 22 : 1
2 : 12 : 10 : 11 : 10 : 22 : 10 : 12 : 12 : 10 : 11 : 22 : 0
1 : 13 : 10 : 11 : 11 : 32 : 12 : 11 : 01 : 20 : 30 : 33 : 0
3 : 02 : 01 : 22 : 20 : 32 : 22 : 02 : 02 : 2 : 1 : 12 : 1
2 : 13 : 11 : 12 : 10 : 12 : 11 : 02 : 11 : 10 : 11 : 01 : 2
2 : 12 : 01 : 11 : 00 : 21 : 11 : 21 : 01 : 31 : 20 : 43 : 1
1 : 02 : 00 : 00 : 00 : 01 : 10 : 11 : 10 : 21 : 20 : 23 : 1
1 : 02 : 01 : 20 : 01 : 13 : 10 : 11 : 22 : 21 : 01 : 12 : 0
: : : 1 : 11 : 22 : 01 : 12 : 02 : 11 : 01 : 32 : 0
3 : 14 : 22 : 22 : 23 : 12 : 22 : 32 : 22 : 32 : 31 : 34 : 2
2 : 11 : 11 : 11 : 11 : 22 : 10 : 11 : 20 : 20 : 10 : 22 : 0
2 : 03 : 20 : 11 : 11 : 21 : 11 : 01 : 01 : 30 : 10 : 23 : 2
2 : 22 : 2 : 1 : 21 : 12 : 32 : 12 : 11 : 3 : 2 : 22 : 2
: : : : : : : : : : : :
1 : 13 : 00 : 20 : 21 : 31 : 10 : 12 : 12 : 01 : 10 : 22 : 1
2 : 14 : 11 : 22 : 21 : 12 : 11 : 22 : 12 : 31 : 21 : 22 : 1
4 : 03 : 11 : 31 : 21 : 21 : 00 : 22 : 10 : 10 : 31 : 43 : 1
2 : 02 : 11 : 20 : 01 : 32 : 10 : 12 : 11 : 31 : 20 : 21 : 1
2 : 02 : 01 : 2 : 1 : 22 : 02 : 12 : 10 : 21 : 21 : 12 : 0
1 : 02 : 00 : 2 : 1 : 11 : 11 : 12 : 02 : 20 : 21 : 21 : 0
3 : 13 : 00 : 00 : 01 : 12 : 11 : 22 : 01 : 32 : 12 : 2 :
: : : : : : : : : : : :
2 : 13 : 01 : 21 : 21 : 12 : 11 : 12 : 11 : 20 : 11 : 22 : 1
1 : 13 : 11 : 11 : 10 : 21 : 10 : 12 : 11 : 20 : 11 : 32 : 1
3 : 02 : 31 : 01 : 22 : 11 : 01 : 10 : 21 : 20 : 20 : 31 : 1
2 : 12 : 01 : 11 : 10 : 22 : 11 : 32 : 11 : 21 : 20 : 32 : 0
2 : 03 : 01 : 10 : 10 : 12 : 10 : 11 : 21 : 20 : 11 : 32 : 0
2 : 13 : 01 : 21 : 11 : 31 : 11 : 22 : 12 : 21 : 11 : 32 : 1
2 : 03 : 10 : 10 : 01 : 31 : 30 : 22 : 10 : 20 : 10 : 23 : 0
: : : : : : : : : : : :
2 : 03 : 10 : 20 : 10 : 22 : 11 : 11 : 11 : 21 : 21 : 32 : 0
2 : 03 : 11 : 20 : 11 : 33 : 21 : 10 : 20 : 32 : 20 : 32 : 0
1 : 13 : 00 : 22 : 31 : 33 : 21 : 13 : 22 : 22 : 10 : 23 : 1
2 : 0 : : : : : : : : : : :

LEGENDA

PUSTY
UKRYTY
PUDŁO
DOBRY
IDEALNY