Czas serwera:
2026-11-11 17:42:28
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Scythe
Rafaczito
KubEX
Deo
Nati
EuroSceptyk
Bramkarzyk1994
Majek
ZolikOstrowiec
klode
katJKP
jesc_mi_daj
perpetum
Pablo
Franczesko
Pierre-Delone
Nox
LitwaAzerbejdżan1 : 1Litwa vs Azerbejdżan
SerbiaHolandia1 : 2Serbia vs Holandia
DaniaWalia2 : 0Dania vs Walia
AustriaKosowo3 : 1Austria vs Kosowo
GibraltarAndora0 : 0Gibraltar vs Andora
NiemcyGrecja0 : 1Niemcy vs Grecja
NorwegiaPortugalia1 : 2Norwegia vs Portugalia
IzraelIrlandia0 : 3Izrael vs Irlandia
ArmeniaCzarnogóra2 : 3Armenia vs Czarnogóra
GruzjaUkraina0 : 0Gruzja vs Ukraina
ŁotwaCypr0 : 0Łotwa vs Cypr
BelgiaFrancja0 : 1Belgia vs Francja
SzwecjaPolska3 : 1Szwecja vs Polska
Irlandia PółnocnaWęgry0 : 0Irlandia Północna vs Węgry
RumuniaBośnia i Hercegowina2 : 4Rumunia vs Bośnia i Hercegowina
TurcjaWłochy1 : 4Turcja vs Włochy
FinlandiaBiałoruś0 : 0Finlandia vs Białoruś
MołdawiaWyspy Owcze1 : 1Mołdawia vs Wyspy Owcze
HiszpaniaChorwacja4 : 1Hiszpania vs Chorwacja
CzechyAnglia0 : 2Czechy vs Anglia
SłowacjaKazachstan2 : 1Słowacja vs Kazachstan
SłoweniaMacedonia Północna2 : 0Słowenia vs Macedonia Północna
LuksemburgIslandia0 : 3Luksemburg vs Islandia
BułgariaEstonia0 : 0Bułgaria vs Estonia
SzkocjaSzwajcaria0 : 3Szkocja vs Szwajcaria
San MarinoAlbania0 : 3San Marino vs Albania
2 : 11 : 21 : 23 : 01 : 13 : 12 : 11 : 21 : 11 : 32 : 11 : 12 : 32 : 22 : 12 : 12 : 12 : 03 : 11 : 21 : 1 : : : : :
1 : 10 : 31 : 12 : 11 : 13 : 03 : 21 : 01 : 11 : 21 : 11 : 31 : 11 : 11 : 11 : 22 : 11 : 13 : 11 : 21 : 11 : 11 : 11 : 11 : 10 : 2
2 : 11 : 11 : 12 : 01 : 03 : 02 : 10 : 10 : 20 : 11 : 20 : 22 : 11 : 10 : 11 : 10 : 01 : 02 : 00 : 21 : 10 : 10 : 12 : 10 : 20 : 6
0 : 00 : 00 : 02 : 00 : 12 : 01 : 10 : 10 : 00 : 10 : 00 : 20 : 10 : 0 : 1 : 10 : 00 : 02 : 10 : 20 : 00 : 00 : 00 : 00 : 10 : 1
0 : 11 : 00 : 10 : 10 : 10 : 13 : 21 : 21 : 11 : 11 : 23 : 20 : 12 : 12 : 13 : 12 : 11 : 13 : 00 : 22 : 11 : 22 : 11 : 21 : 10 : 3
2 : 22 : 20 : 03 : 10 : 03 : 01 : 11 : 12 : 12 : 01 : 21 : 11 : 12 : 02 : 31 : 11 : 2 : : : : : : : : :
1 : 11 : 22 : 12 : 10 : 22 : 02 : 21 : 11 : 21 : 10 : 11 : 21 : 20 : 10 : 20 : 23 : 11 : 12 : 11 : 22 : 12 : 11 : 11 : 11 : 10 : 4
2 : 01 : 42 : 03 : 01 : 54 : 02 : 21 : 31 : 10 : 20 : 10 : 21 : 10 : 12 : 21 : 33 : 01 : 33 : 02 : 33 : 21 : 32 : 22 : 01 : 10 : 4
1 : 20 : 22 : 13 : 01 : 13 : 11 : 31 : 2 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
4 : 00 : 00 : 31 : 20 : 31 : 11 : 20 : 22 : 12 : 11 : 01 : 22 : 00 : 34 : 00 : 11 : 10 : 00 : 12 : 01 : 32 : 00 : 12 : 21 : 10 : 1
0 : 00 : 41 : 20 : 12 : 11 : 02 : 13 : 23 : 02 : 13 : 00 : 20 : 02 : 00 : 20 : 01 : 11 : 00 : 02 : 00 : 31 : 11 : 31 : 03 : 11 : 2
2 : 11 : 12 : 21 : 41 : 12 : 21 : 22 : 20 : 22 : 03 : 00 : 00 : 20 : 42 : 24 : 02 : 11 : 12 : 32 : 00 : 11 : 12 : 22 : 01 : 02 : 1
1 : 21 : 21 : 11 : 21 : 02 : 01 : 11 : 30 : 33 : 13 : 32 : 31 : 10 : 00 : 21 : 13 : 11 : 01 : 12 : 10 : 12 : 33 : 20 : 13 : 11 : 1
3 : 02 : 20 : 44 : 10 : 03 : 31 : 01 : 22 : 12 : 03 : 13 : 21 : 10 : 01 : 01 : 12 : 02 : 12 : 20 : 22 : 22 : 02 : 31 : 00 : 02 : 0
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1 : 01 : 12 : 00 : 02 : 02 : 30 : 23 : 13 : 20 : 10 : 21 : 02 : 00 : 10 : 41 : 00 : 21 : 02 : 22 : 11 : 01 : 20 : 12 : 02 : 11 : 4
1 : 11 : 22 : 02 : 01 : 02 : 01 : 21 : 11 : 11 : 11 : 01 : 22 : 11 : 12 : 01 : 11 : 01 : 02 : 00 : 22 : 02 : 01 : 12 : 01 : 10 : 3

LEGENDA

PUSTY
UKRYTY
PUDŁO
DOBRY
IDEALNY