Czas serwera:
2026-11-11 17:42:29
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Scythe
Rafaczito
KubEX
Deo
Nati
EuroSceptyk
Bramkarzyk1994
Majek
ZolikOstrowiec
klode
katJKP
jesc_mi_daj
perpetum
Pablo
Franczesko
Pierre-Delone
Nox
AzerbejdżanLiechtenstein0 : 0Azerbejdżan vs Liechtenstein
DaniaPortugalia2 : 4Dania vs Portugalia
NiemcySerbia2 : 0Niemcy vs Serbia
WaliaNorwegia2 : 1Walia vs Norwegia
IrlandiaAustria2 : 2Irlandia vs Austria
MaltaGibraltar1 : 1Malta vs Gibraltar
IzraelKosowo0 : 0Izrael vs Kosowo
GrecjaHolandia2 : 2Grecja vs Holandia
KazachstanMołdawia1 : 2Kazachstan vs Mołdawia
ŁotwaCzarnogóra1 : 2Łotwa vs Czarnogóra
CyprArmenia2 : 0Cypr vs Armenia
BelgiaTurcja3 : 0Belgia vs Turcja
FrancjaWłochy1 : 1Francja vs Włochy
PolskaRumunia6 : 0Polska vs Rumunia
WęgryGruzja1 : 0Węgry vs Gruzja
UkrainaIrlandia Północna0 : 3Ukraina vs Irlandia Północna
Wyspy OwczeSłowacja1 : 1Wyspy Owcze vs Słowacja
Bośnia i HercegowinaSzwecja1 : 1Bośnia i Hercegowina vs Szwecja
FinlandiaAlbania2 : 1Finlandia vs Albania
ChorwacjaAnglia0 : 7Chorwacja vs Anglia
IslandiaBułgaria3 : 0Islandia vs Bułgaria
BiałoruśSan Marino4 : 0Białoruś vs San Marino
EstoniaLuksemburg1 : 0Estonia vs Luksemburg
HiszpaniaCzechy3 : 1Hiszpania vs Czechy
SzwajcariaSłowenia2 : 1Szwajcaria vs Słowenia
Macedonia PółnocnaSzkocja0 : 2Macedonia Północna vs Szkocja
1 : 12 : 13 : 11 : 21 : 22 : 12 : 11 : 22 : 11 : 12 : 11 : 23 : 12 : 11 : 11 : 11 : 11 : 11 : 11 : 22 : 13 : 02 : 05 : 03 : 11 : 0
1 : 11 : 22 : 11 : 22 : 21 : 11 : 21 : 01 : 11 : 10 : 12 : 12 : 01 : 21 : 12 : 11 : 20 : 2 : 0 : 21 : 12 : 01 : 14 : 01 : 11 : 2
2 : 02 : 21 : 11 : 30 : 12 : 01 : 10 : 10 : 11 : 11 : 01 : 12 : 12 : 02 : 01 : 00 : 21 : 11 : 11 : 20 : 03 : 00 : 03 : 02 : 01 : 1
0 : 00 : 22 : 00 : 00 : 10 : 00 : 00 : 20 : 00 : 00 : 00 : 12 : 12 : 01 : 00 : 0 : 0 : 0 : 0 : 10 : 10 : 00 : 02 : 0 : :
3 : 11 : 13 : 01 : 20 : 13 : 02 : 01 : 31 : 23 : 1 : 2 : 33 : 02 : 03 : 22 : 21 : 11 : 11 : 1 : : : : : : :
: 1 : 12 : 01 : 11 : 12 : 02 : 00 : 31 : 11 : 11 : 11 : 11 : 12 : 22 : 13 : 10 : 41 : 01 : 11 : 12 : 13 : 02 : 14 : 01 : 11 : 1
2 : 11 : 22 : 01 : 21 : 21 : 11 : 11 : 31 : 10 : 21 : 21 : 11 : 13 : 11 : 11 : 10 : 21 : 21 : 21 : 22 : 13 : 01 : 13 : 02 : 11 : 2
3 : 20 : 03 : 11 : 22 : 23 : 00 : 21 : 10 : 10 : 21 : 02 : 12 : 23 : 02 : 00 : 41 : 11 : 22 : 21 : 21 : 03 : 00 : 22 : 02 : 00 : 0
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1 : 11 : 02 : 13 : 03 : 03 : 02 : 32 : 32 : 21 : 03 : 11 : 20 : 01 : 11 : 24 : 12 : 02 : 00 : 22 : 12 : 13 : 01 : 22 : 10 : 22 : 2
0 : 10 : 20 : 13 : 31 : 01 : 01 : 40 : 12 : 02 : 20 : 01 : 11 : 12 : 31 : 21 : 12 : 30 : 01 : 02 : 11 : 11 : 11 : 11 : 22 : 11 : 4
1 : 00 : 10 : 13 : 20 : 03 : 01 : 00 : 12 : 31 : 03 : 11 : 11 : 11 : 01 : 20 : 20 : 01 : 21 : 30 : 01 : 22 : 22 : 02 : 20 : 31 : 0
0 : 42 : 01 : 11 : 21 : 20 : 02 : 03 : 03 : 12 : 02 : 10 : 11 : 02 : 02 : 21 : 43 : 20 : 10 : 01 : 12 : 20 : 10 : 41 : 10 : 10 : 0
0 : 23 : 31 : 13 : 02 : 02 : 11 : 21 : 10 : 20 : 12 : 12 : 00 : 10 : 20 : 12 : 21 : 11 : 04 : 02 : 11 : 10 : 01 : 10 : 21 : 42 : 3
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1 : 21 : 20 : 41 : 22 : 01 : 30 : 12 : 21 : 21 : 01 : 11 : 13 : 10 : 00 : 02 : 00 : 22 : 30 : 11 : 11 : 02 : 10 : 22 : 10 : 11 : 1
2 : 01 : 22 : 01 : 21 : 21 : 01 : 11 : 21 : 00 : 11 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 00 : 21 : 21 : 11 : 22 : 13 : 01 : 13 : 02 : 01 : 2

LEGENDA

PUSTY
UKRYTY
PUDŁO
DOBRY
IDEALNY