Czas serwera:
2024-12-09 04:02:44

STATYSTYKI KOLEJKA: 3

Scythe
Rafaczito
KubEX
Grubson
xadix
Pablito
Deo
Nati
fernandesz17
EuroSceptyk
Dario
INF
Mario1971
Jurcmenator
Adriano
Czarna
AveN
Bramkarzyk1994
BartekB
Majek
XeN
Fortuna
Szymu679
konradokielce
Dominik01
Arda77
RolSki
Kaiser101
Kamila_18
Kebab 1948
marcoss
Gosza
Michalrogula2000
Wiksonchujasieznanapilce
Aleksandra
OlaBie
jstach03
CR7
KSZMIG13
Patrycja.kania1
DJON
Daga
brzoza
Beti
Ania
lbas
kdus07
Kotek
KarolS
TChodu16
Bartek
Adas
Ada
KOMNATA123
Izabell
Siadul
Justyna
MC7
PatrQ
ZolikOstrowiec
Maslo
KNIEMC13
Piochi
Karol9867
stolik99
Golon
monkzonk
Paul77
Paccini95
Madzia31
mwrzec22
MPOLAK13
Achtung scheibe
KrisPOLAND
Wiktoria04
Lukasz1986
Damianeiroo
Szwajcaria
vs
Niemcy
1 : 1
Szkocja
vs
Węgry
0 : 1
Albania
vs
Hiszpania
0 : 1
Chorwacja
vs
Włochy
1 : 1
Holandia
vs
Austria
2 : 3
Francja
vs
Polska
1 : 1
Anglia
vs
Słowenia
0 : 0
Dania
vs
Serbia
0 : 0
Słowacja
vs
Rumunia
1 : 1
Ukraina
vs
Belgia
0 : 0
Czechy
vs
Turcja
1 : 2
Gruzja
vs
Portugalia
2 : 0
0 : 22 : 12 : 11 : 11 : 20 : 12 : 11 : 22 : 11 : 22 : 11 : 0
: : : : : : : : : : : :
1 : 31 : 21 : 52 : 13 : 11 : 14 : 1 : : : : :
: : : : : : : : : : : :
0 : 31 : 10 : 30 : 21 : 21 : 22 : 02 : 11 : 00 : 22 : 10 : 3
1 : 20 : 11 : 13 : 12 : 12 : 11 : 11 : 11 : 11 : 21 : 11 : 2
0 : 20 : 00 : 02 : 11 : 23 : 02 : 01 : 20 : 10 : 20 : 00 : 3
1 : 22 : 10 : 4 : 2 : 10 : 12 : 11 : 11 : 00 : 21 : 20 : 3
0 : 21 : 10 : 31 : 22 : 13 : 02 : 01 : 11 : 20 : 22 : 20 : 2
2 : 12 : 22 : 22 : 22 : 21 : 11 : 11 : 23 : 22 : 22 : 22 : 2
1 : 11 : 21 : 21 : 21 : 12 : 02 : 02 : 01 : 01 : 21 : 21 : 2
0 : 30 : 00 : 21 : 20 : 13 : 02 : 00 : 01 : 00 : 11 : 10 : 2
1 : 31 : 10 : 21 : 21 : 02 : 03 : 11 : 11 : 01 : 20 : 10 : 2
1 : 00 : 11 : 01 : 00 : 10 : 10 : 10 : 10 : 11 : 00 : 11 : 0
0 : 12 : 20 : 4 : 2 : 20 : 12 : 01 : 00 : 11 : 00 : 21 : 0
0 : 21 : 10 : 31 : 11 : 02 : 02 : 02 : 01 : 11 : 21 : 21 : 2
: : : : : : : : : : : :
1 : 32 : 10 : 31 : 22 : 14 : 13 : 12 : 20 : 00 : 12 : 00 : 4
1 : 21 : 01 : 30 : 11 : 24 : 12 : 12 : 2 : : : :
0 : 00 : 31 : 11 : 11 : 10 : 01 : 11 : 11 : 11 : 11 : 11 : 2
1 : 21 : 00 : 10 : 21 : 02 : 01 : 11 : 01 : 00 : 20 : 10 : 2
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
1 : 11 : 20 : 21 : 12 : 13 : 04 : 02 : 10 : 11 : 21 : 10 : 1
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
1 : 22 : 00 : 30 : 21 : 03 : 13 : 01 : 01 : 11 : 21 : 21 : 3
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
1 : 31 : 10 : 22 : 22 : 03 : 12 : 11 : 01 : 20 : 21 : 11 : 1
0 : 21 : 10 : 20 : 11 : 12 : 03 : 02 : 21 : 11 : 21 : 20 : 3
0 : 31 : 01 : 30 : 11 : 02 : 13 : 02 : 11 : 11 : 32 : 11 : 3
1 : 3 : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : :
: 1 : 1 : 1 : 22 : 12 : 12 : 01 : 01 : 10 : 21 : 00 : 2
: : : : : : : : : : : :
0 : 42 : 20 : 31 : 23 : 22 : 04 : 12 : 11 : 11 : 22 : 11 : 3
0 : 11 : 12 : 12 : 11 : 11 : 00 : 12 : 01 : 12 : 11 : 12 : 1
1 : 31 : 11 : 11 : 02 : 13 : 14 : 01 : 01 : 11 : 30 : 11 : 3
: : : : : : : : : : : :
0 : 11 : 22 : 31 : 01 : 12 : 22 : 02 : 11 : 20 : 22 : 10 : 2
0 : 22 : 10 : 21 : 22 : 12 : 01 : 02 : 11 : 00 : 11 : 10 : 2
0 : 21 : 10 : 21 : 12 : 23 : 13 : 01 : 12 : 10 : 21 : 20 : 3
1 : 31 : 10 : 21 : 23 : 14 : 11 : 01 : 11 : 11 : 33 : 00 : 4
2 : 22 : 10 : 31 : 11 : 13 : 13 : 00 : 02 : 20 : 42 : 11 : 0
1 : 20 : 11 : 20 : 11 : 03 : 01 : 21 : 0 : : : :
1 : 22 : 00 : 31 : 31 : 00 : 12 : 12 : 01 : 11 : 32 : 00 : 3
2 : 32 : 10 : 31 : 12 : 04 : 02 : 00 : 00 : 00 : 01 : 00 : 2
1 : 20 : 00 : 22 : 21 : 13 : 12 : 00 : 01 : 10 : 33 : 30 : 4
1 : 10 : 20 : 22 : 11 : 23 : 01 : 10 : 11 : 20 : 20 : 10 : 2
2 : 4 : 1 : 42 : 31 : 33 : 14 : 23 : 11 : 11 : 31 : 21 : 3
0 : 11 : 00 : 20 : 21 : 03 : 13 : 11 : 01 : 10 : 11 : 00 : 1
1 : 31 : 01 : 31 : 13 : 12 : 12 : 01 : 00 : 10 : 31 : 01 : 2
1 : 10 : 2 : : 1 : 10 : 21 : 22 : 21 : 21 : 31 : 22 : 1
: : : : : : : : : : : :
1 : 31 : 10 : 20 : 11 : 01 : 24 : 01 : 00 : 01 : 10 : 10 : 3
1 : 31 : 10 : 31 : 3 : : 2 : 02 : 01 : 00 : 21 : 10 : 3
1 : 31 : 20 : 41 : 34 : 15 : 05 : 03 : 12 : 10 : 32 : 00 : 5
1 : 32 : 21 : 32 : 32 : 14 : 13 : 12 : 02 : 21 : 32 : 2 :
0 : 11 : 1 : : 2 : 13 : 01 : 01 : 11 : 01 : 20 : 20 : 2
1 : 10 : 10 : 31 : 22 : 11 : 12 : 01 : 02 : 11 : 11 : 11 : 3
2 : 21 : 21 : 31 : 10 : 22 : 01 : 33 : 12 : 42 : 21 : 31 : 4
: : : : : : : : : : : :
1 : 22 : 11 : 22 : 12 : 23 : 12 : 12 : 11 : 11 : 21 : 20 : 3
1 : 31 : 20 : 20 : 11 : 13 : 02 : 11 : 11 : 11 : 20 : 20 : 2
0 : 12 : 10 : 42 : 22 : 02 : 02 : 00 : 01 : 00 : 21 : 20 : 3
0 : 22 : 10 : 31 : 22 : 01 : 12 : 01 : 12 : 11 : 22 : 10 : 3
1 : 32 : 10 : 20 : 21 : 12 : 11 : 01 : 00 : 10 : 11 : 10 : 2
1 : 31 : 21 : 20 : 32 : 12 : 03 : 12 : 11 : 10 : 21 : 11 : 3
0 : 20 : 00 : 21 : 31 : 02 : 12 : 01 : 00 : 00 : 21 : 00 : 3
: : : : : : : : : : : :
1 : 21 : 11 : 31 : 12 : 12 : 01 : 01 : 11 : 10 : 11 : 10 : 2
1 : 31 : 21 : 31 : 32 : 24 : 1 : : : : 1 : 21 : 2
1 : 30 : 11 : 42 : 12 : 02 : 22 : 11 : 12 : 11 : 31 : 22 : 2
: : : : : : : : : : : :

LEGENDA

PUSTY
UKRYTY
PUDŁO
DOBRY
IDEALNY