Czas serwera:
2026-11-11 17:42:26
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Scythe
Rafaczito
KubEX
Deo
Nati
EuroSceptyk
Bramkarzyk1994
Majek
ZolikOstrowiec
klode
katJKP
jesc_mi_daj
perpetum
Pablo
Franczesko
Pierre-Delone
Nox
AzerbejdżanLitwa1 : 0Azerbejdżan vs Litwa
KosowoAustria1 : 1Kosowo vs Austria
MaltaAndora1 : 0Malta vs Andora
PortugaliaNorwegia2 : 1Portugalia vs Norwegia
WaliaDania0 : 1Walia vs Dania
IrlandiaIzrael1 : 1Irlandia vs Izrael
GrecjaNiemcy0 : 0Grecja vs Niemcy
HolandiaSerbia2 : 1Holandia vs Serbia
CyprŁotwa2 : 1Cypr vs Łotwa
FrancjaBelgia4 : 1Francja vs Belgia
WłochyTurcja3 : 1Włochy vs Turcja
Irlandia PółnocnaGruzja0 : 0Irlandia Północna vs Gruzja
UkrainaWęgry1 : 2Ukraina vs Węgry
RumuniaSzwecja0 : 1Rumunia vs Szwecja
CzarnogóraArmenia0 : 0Czarnogóra vs Armenia
Bośnia i HercegowinaPolska1 : 0Bośnia i Hercegowina vs Polska
KazachstanWyspy Owcze2 : 2Kazachstan vs Wyspy Owcze
ChorwacjaHiszpania1 : 2Chorwacja vs Hiszpania
AngliaCzechy3 : 0Anglia vs Czechy
SzwajcariaMacedonia Północna3 : 0Szwajcaria vs Macedonia Północna
AlbaniaSan Marino2 : 1Albania vs San Marino
BiałoruśFinlandia1 : 0Białoruś vs Finlandia
EstoniaIslandia0 : 0Estonia vs Islandia
LuksemburgBułgaria0 : 2Luksemburg vs Bułgaria
SzkocjaSłowenia1 : 2Szkocja vs Słowenia
MołdawiaSłowacja0 : 4Mołdawia vs Słowacja
1 : 10 : 22 : 11 : 21 : 12 : 10 : 33 : 02 : 13 : 11 : 22 : 13 : 11 : 31 : 11 : 21 : 11 : 32 : 02 : 03 : 01 : 21 : 21 : 21 : 11 : 1
1 : 21 : 21 : 11 : 31 : 22 : 11 : 22 : 11 : 13 : 11 : 21 : 11 : 11 : 21 : 21 : 31 : 11 : 43 : 12 : 13 : 00 : 20 : 11 : 10 : 20 : 2
0 : 10 : 21 : 11 : 00 : 21 : 01 : 22 : 01 : 12 : 02 : 01 : 12 : 00 : 20 : 01 : 2 : 1 : 23 : 01 : 14 : 00 : 10 : 00 : 11 : 10 : 2
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: 1 : 10 : 11 : 21 : 20 : 10 : 33 : 01 : 22 : 22 : 20 : 02 : 02 : 11 : 10 : 31 : 11 : 43 : 12 : 13 : 00 : 11 : 11 : 11 : 11 : 1
1 : 11 : 11 : 12 : 21 : 21 : 21 : 22 : 01 : 11 : 11 : 32 : 12 : 01 : 11 : 10 : 22 : 11 : 32 : 02 : 14 : 01 : 11 : 11 : 11 : 11 : 1
1 : 11 : 22 : 13 : 11 : 23 : 11 : 23 : 11 : 01 : 12 : 12 : 11 : 11 : 32 : 10 : 31 : 11 : 33 : 13 : 04 : 01 : 11 : 12 : 11 : 11 : 1
1 : 10 : 21 : 13 : 11 : 14 : 01 : 41 : 01 : 13 : 05 : 03 : 00 : 30 : 41 : 11 : 31 : 11 : 35 : 02 : 03 : 01 : 42 : 21 : 12 : 11 : 1
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
2 : 20 : 31 : 30 : 02 : 11 : 01 : 13 : 12 : 01 : 12 : 21 : 10 : 32 : 11 : 01 : 20 : 02 : 22 : 22 : 22 : 00 : 12 : 12 : 12 : 11 : 0
3 : 31 : 00 : 22 : 02 : 02 : 10 : 01 : 22 : 32 : 00 : 02 : 10 : 32 : 21 : 21 : 21 : 20 : 30 : 02 : 12 : 01 : 21 : 03 : 03 : 12 : 0
4 : 11 : 21 : 01 : 11 : 03 : 04 : 02 : 02 : 03 : 23 : 00 : 10 : 21 : 14 : 00 : 20 : 21 : 12 : 11 : 01 : 02 : 01 : 10 : 21 : 24 : 0
1 : 00 : 20 : 31 : 00 : 12 : 20 : 22 : 01 : 03 : 22 : 10 : 21 : 00 : 23 : 12 : 12 : 11 : 02 : 30 : 20 : 20 : 01 : 21 : 23 : 22 : 2
2 : 01 : 14 : 10 : 20 : 02 : 11 : 12 : 10 : 20 : 12 : 11 : 21 : 02 : 10 : 01 : 00 : 40 : 21 : 00 : 11 : 20 : 13 : 00 : 33 : 01 : 3
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
0 : 03 : 03 : 10 : 13 : 00 : 02 : 21 : 00 : 21 : 10 : 00 : 31 : 20 : 10 : 01 : 12 : 01 : 13 : 12 : 11 : 21 : 01 : 01 : 44 : 00 : 2
1 : 01 : 21 : 02 : 11 : 12 : 11 : 22 : 01 : 02 : 02 : 11 : 12 : 11 : 12 : 11 : 22 : 01 : 23 : 02 : 04 : 00 : 10 : 21 : 02 : 10 : 2

LEGENDA

PUSTY
UKRYTY
PUDŁO
DOBRY
IDEALNY